
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/td> | 國家級 | / | / |
省 級 | 安徽省十二五 重點培育???骨科 合肥市第五周期 特色???骨科 合肥市第六周期 培育???脊柱骨科 |
|||
市 級 | ||||
院 級 | / | / | ||
1.2 “江淮名醫”人數 | 0 | 0 | ||
1.3 床醫比 | 2.2 | 2.5 | ||
1.4 床護比 | 1.637 | 1.85 | ||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 237.41 | 243.02 | |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 11800.56 | 11942.42 | ||
2.3 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 80.14% | 82.75 | |
城鄉居民 | 71.17% | 71.82 | ||
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 97 | 98 | |
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 98 | 97 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 98 | 98 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 23.03 | 23.76 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 0 | 0 | ||
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0.16 | 0.11 | ||
3.7 住院患者壓瘡發生率(%) | 0.066 | 0 | ||
3.8 出院患者手術占比(%) | 71.44 | 80.80 | ||
3.9 手術患者并發癥發生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 5 | 5 | ||
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 2.9 | 3 | |
三級手術 | 3 | 3.1 | ||
四級手術 | 3.2 | 3.1 | ||
4.4 病床使用率(%) | 89.47 | 68.08 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 12.27 | 10.89 | ||
4.6 門診人次 | 11710 | 11378 | ||
4.7 出院人次 | 1362 | 1220 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 98 | |
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 股骨頸骨折 | 髖關節置換 | 20858 | 24254 |
2 | 腰椎間盤突出癥 | 椎板間開窗髓核摘除術 | 22469 | 19052 |
3 | 退變性腰椎狹窄 | 后路減壓釘棒內固定+椎骨融合術 | 31078 | 26096 |
4 | 重度膝關節炎 | 全膝關節置換術(單側) | 24426 | 23576 |
醫院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 退變性腰椎狹窄 | 后路減壓釘棒內固定+椎骨融合術 | 31078 | 26096 |
2 | 重度膝關節炎 | 全膝關節置換術(單側) | 24426 | 23576 |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 強化服務意識,熱忱為患者服務,牢固樹立“以病人為中心”的服務概念。 |
2 | 保障服務通道順暢,簡化服務流程規范診療行為。 |
3 | 規范診療行為,做到合理檢查,合理用藥。 |
4 | 規范收費標準,公示常用藥品價格及檢查收費標準。 |
5 | 實行無假日醫院,保障實行24小時接診。 |
6 | 杜絕收受患者“紅包、禮品、宴請”行為。 |
地址:合肥市巢湖市巢湖北路58號
聯系電話:0551-82318984,郵編:238000
監督舉報電話:0551-82310592,監督舉報郵箱:hfsgkyyjw@163.com
技術支持:巢星網絡,皖公網安備 34018102340250號
Copyright@ 2021-2022 皖ICP備14018985號-1 合肥市骨科醫院
掃描二維碼關注公眾號